מחירי דירות בגבעת דאונס · חיפה
עסקאות יד שנייה שדווחו לרשות המסים · שם השכונה כפי שדווח · נתוני הכותרת: 2026
₪ למ״ר ממוצע · 2026
₪21,210
מחיר דירה ממוצע · 2026
₪2,168,145
חציון: ₪1,982,500
שינוי מ־2023 (₪/מ״ר)
+16.1%
עסקאות ב2026
20
מול העיר — עלייה עודפת
+4.6%נק׳
יקרה ב-4% מממוצע העיר · ה-10 מתוך 33
מגמת המחיר לאורך שנים
חור בקו = שנה בלי מספיק עסקאות בפילוח הנוכחי
סוג:
חדרים:
טווח:
סדרות:
היסטוריית העסקאות
1,484 עסקאות יד שנייה בשכונה, מהחדשה לישנה
בשנת 2026 בוצעו בשכונה 20 עסקאות · ממוצע השנים הקודמות: 45 עסקאות בשנה
| תאריך | כתובת | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | אלברט איינשטיין 513 חד׳ · ₪24,044/מ״ר · נבנה 1970 | 68 | ₪1,635,000 |
| 2026-07-07 | זמנהוף 335 חד׳ · ₪27,099/מ״ר · נבנה 1970 | 131 | ₪3,550,000 |
| 2026-06-30 | אלברט איינשטיין 514 חד׳ · ₪23,284/מ״ר · נבנה 1970 | 68 | ₪1,560,000 |
| 2026-06-18 | אלברט איינשטיין 93 חד׳ · ₪24,938/מ״ר · נבנה 1960 | 81 | ₪2,025,000 |
| 2026-06-16 | אלברט איינשטיין 795 חד׳ · ₪16,078/מ״ר · נבנה 1970 | 102 | ₪1,640,000 |
| 2026-05-25 | אלברט איינשטיין 1055 חד׳ · ₪21,101/מ״ר · נבנה 1980 | 110 | ₪2,300,000 |
| 2026-05-10 | אלברט איינשטיין 633.5 חד׳ · ₪15,108/מ״ר · נבנה 1970 | 139 | ₪2,100,000 |
| 2026-03-24 | זמנהוף 335 חד׳ · ₪26,336/מ״ר · נבנה 1970 | 131 | ₪3,450,000 |
| 2026-03-17 | אלברט איינשטיין 1094 חד׳ · ₪24,752/מ״ר · נבנה 1970 | 102 | ₪2,500,000 |
| 2026-03-15 | זמנהוף 354 חד׳ · ₪18,404/מ״ר · נבנה 1973 | 95 | ₪1,730,000 |
| 2026-03-09 | גבעת דאונס 404 חד׳ · ₪19,596/מ״ר · נבנה 1970 | 100 | ₪1,940,000 |
| 2026-03-02 | אלברט איינשטיין 414 חד׳ · ₪20,833/מ״ר · נבנה 1970 | 86 | ₪1,800,000 |
| 2026-02-22 | 05 חד׳ · ₪19,196/מ״ר | 112 | ₪2,150,000 |
| 2026-02-19 | הסחלב 165 חד׳ · ₪25,000/מ״ר · נבנה 1997 | 108 | ₪2,700,000 |
| 2026-02-16 | אבא חושי 214 חד׳ · ₪15,517/מ״ר · נבנה 1970 | 87 | ₪1,350,000 |
שכונות נוספות בחיפה
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — שם השכונה כפי שדווח לרשות המסים. מתודולוגיה →